Duebel Flexketten, / Stolbusch Ketten, Gitt S188, S312, S102B, S111, S1101
Duebel Flexketten
GL Ketten Nee. | Pech un d'Pitting | Kette Breet | Link Plack | Pin | Flex Radius | Ultimate Zense Kraaft | |||
P | A | W | H | T | L | D | R | Q | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | |
DF3500 | 76.20 63.50 | 38.10 | 1600 | 31.80 | 6.40 | 31.50 | 14,50 | 50,8 | 213 |
F3910 | 76.20 76.20 | 38.10 | 1600 | 31.80 | 6.40 | 31.50 | 14,50 | 5,60 | 213 |
DF3498 | 63.50 44.45.45 | 36.80 | 16.30 | 35.60 | 7.90 | 36.90 | 1600 | 4577 | 213 |
Stol Busch Ketten
GL Kette Nee. | Pech un d'Pitting | Bannen Breet | Ausserhalb Barrel Dia. | Pin Dia. | Plate Déift | Déck vun Teller | Ultimate Zense Kraaft | Gewiicht ongeféier | |
P | b1 | d1 | d2 | h2 | T | Q | q | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kg / ft | kg / m | |
S188 | 66.277 | 26.92 | 22.35 | 12.70 | 28.70 | 6.35 | 111.30 | 1.72 | 5.64 |
S331 | 78.111 | 33.277 | 31.75 | 1600 | 38.10 | 9.65 | 178.2,20 | 3.41 | 11.19 |
S102b | 101.60 | 54.10 | 25,40 | 1600 | 38.10 | 9.65 | 178.2,20 | 3.14 | 10.303 |
S111 | 120.90 | 66.80 | 36.58 | 19.05 | 50.80 | 9.65 | 222.70 | 4.64 | 15.22 |
S110 | 152.40 | 54.10 | 31.75 | 1600 | 38.10 | 9.65 | 178.2,20 | 2.86 | 9.38 |
De Stoutbethak Kinnin ass eng héich Qualitéit, da kéint héichwäert Hautstruktur bemannt ass déi exzellentlech fir Operatungen an Uwendungen sinn déi exzellentéieren. D'Stolbleben vun iwwer déi Offere sinn iwwerall gin Leotere sinn an hier mat verschiddenen Zorte vu Stol zesummen ze kommen fir déi selwecht Aarte vu Stahl an der Kreatioun vun der Kette wéi méiglech ze kréien. Fir méi Informatioun oder fir en Zitat ze kréien, da kontaktéiert eis a mir freeën eis Iech ze hëllefen.