Pintle Ketten, Typ 662, 662h, 667x, 667xh, 667K, 667h, 882, 308
GL Kette Nr | Poppen mm Inch P | Links pro 10ffer | Gewiicht pro ft q kg / ft (lb./ ft) | Ultimate Tensil Stäerkt Q (min) Kn (lb.) | Duerchschnëttlech Tensil Stäerkt Qkn (lb.) | Maximum recommandéieren Ed schafft Last Lad (lb.) | Bannen Breet bei schmuele Enn B1 mm | Pin | Ukéi | |||
drén mm | L1 mm | L2 mm | h mm | T mm | ||||||||
D205 | 31.75 1,25 | 96 | 0,186 0,41 | 18 4,050 | 21.8 4.900 | 2.5 5,60 | 9.53 0,375 | 5.08 0,2 | 10.7 0,421 | 13.5 0.543 | 11.9 0.469 | 2.1 0.08 |
6622 | 42.27 1.664 | 72 | 0,506 1.12 | 42.5 9.560 | 49.8,8 .8 11.200 | 7.6 1.710 | 23.2 0,913 | 7.166 0,282 | 20.75 0,8177 | 22.95 0,904 | 18.3.3 0,72 | 3.220 0,12 |
662h | 42.27 1.664 | 72 | 0,622 1.37 | 48.9 11.000 | 52 11.700 | 7.8 1.755 | 23.2 0,913 | 7.166 0,282 | 21.45 0.8444 | 23.85 0,939 | 20.4 0.803 | 3.6 0,14 |
662hd | 42.27 1.664 | 72 | 0.812 1.79 | 60 13.500 | 65.8 14.800 | 9.3 2,090 | 23.2 0,913 | 7.92 0.312 | 22.75 0.8966 | 25,45 1.002 | 22.23 0,877 | 4.3 0,17 |
667x | 57.155 2.25 | 53 | 0.8887 1,95 | 88.9 20.000 | 96.5 21.700 | 13.4 3.010 | 27 1.063 | 11.1 0,437 | 25 0,9884 | 29.3,3 1.154 | 23.8 0,937 | 4.3 0,17 |
667xh | 57.155 2.25 | 53 | 1.3144 2.89 | 124.5 28.000 | 138 31.050 | 21.4 4,810 | 27.8.8 1.094 | 11.911 0.469 | 29.05 1.1444 | 32.25 1.27 | 26.8 1.055 | 5.7 0.22 |
667K | 57.155 2.25 | 53 | 1.159 2,55 | 106.8 24.000 | 1322 19.700 | 17,78 4.000 | 27.8.8 1.094 | 11.1 0,437 | 27.75 1.093 | 30,85 1.215 | 26.8 1.055 | 5.1 0.20 |
667KK | 57.155 2.25 | 53 | 1.16 2.56 | 137.35 30,900 | 148 33.290 | 21.33 4.800 | 27.8.8 1.094 | 11.1 0,437 | 27.75 1.093 | 30,85 1.215 | 26.8 1.055 | 5.1 0.20 |
667h | 58.75 2.313 | 52 | 0.564 1.24 | 52.1,1 11.720 | 57.4.4 12.900 | 8.5 Auer Méi 1.910 | 25,6 1.008 | 7.92 0.312 | 21.85 0.86 | 24.255 0,9555 | 22.23 0.875 | 3.2 0,12 |
667j | 57.155 2.313 | 53 | 0.854 1.88 | 86.5 19.460 | 95 21.370 | 13.1 2,950 | 27 1.063 | 9.52 0,375 | 25 0,9884 | 29.3,3 1.154 | 23.8 0,937 | 4.3 0,17 |
88K | 66.277 2.609 | 46 | 1.098 2.41 | 106.8 24.000 | 1322 29.700 | 17,8 4.000 | 27.8.8 1.094 | 11.1 0,437 | 27.75 1.093 | 30,85 1.215 | 26.8 1.055 | 5.1 0.20 |
88 8 82- | 66.277 2.609 | 46 | 1.601 3.53 | 1522 34,200 | 169 38.0,020 | 26.7 6.000 | 31.75 1,25 | 12,7 0,5 | 32.65 1.285 | 35.65 1.404 | 28.58 1.125 | 6.4 0,25 |
308c | 78.11 3.075 | 39 | 2.54 5.59 | 200 45.000 | 222 50.000 | 35.6 8.000 | 32.5 1.28 | 15.88 0,625 | 38,255 1.506 | 41.75 1.644 | 38.1,1 1,5 | 8 0,31 |
Stahl Pintle Kette ass recommandéiert Kaaft fir eng breet Palette vun Uwendungen wéi Spriecher, Feriktsystemer, Hay Hälftungsausdrock, sou wéi d'Sprayaltkëscht an der Verletzung. Dës Ketten kënnen an der smulgyndsuffen elo applizéiert ginn? D'Haapttersrepistlung 26 Joer2 Joer drop ass 667, 667 -0, 68Ch An eng breet Auswiel vum Ukommtriede fir Stang Penine Ketten ze begéinen, verfügbar sinn och spezifesch Aarbechtlechkeeten ze gesinn.