SS Plastiksketten mat Roller am Pom / Pa6 Material
Plastikskette
GL Zigette Ketten | Pech un d'Pitting |
Gller- |
Breet tëscht | Uerch DiMuntern | Päteg Zäit | Bannenzeg Placke Héicht |
Ukéi | Ultimativ Tensil Stäerkt | |
P | d1 | b1 | d2 | L | Lc | h2 | T | Q | |
Max | min | Max | Max | Max | Max | Max | min | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | |
SS04CPSA | 6.350 | 3.30:30 | 3.10 | 2.31 | 7.90 | 8.40 | 6.00 | 0.80 | 0,60 |
SS06CPSA | 9.525 | 5.08 | 4.68 | 3.58 | 12,40 | 13.20 | 9.00 | 1.30 Auer | 1.10 |
Ss08APSA | 12.700 | 7.92 | 7.85 | 3.966 | 16.60 | 17,80 | 12.00 | 1.50 | 2.50 |
Ssioapsa | 15,875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 20.70 | 22.20 | 15.10 | 2.03 | 3,50 |
Ss12Apsa | 19,050 | 11.911 | 12,57 | 5.94 | 25,90 | 27.70 | 18.00 | 2.42 | 4.50 |
SS16APSA | 25.400 | 15.88 | 15,75 | 7.92 | 32.70 | 35.00 | 24,00 | 3.255 | 7.50 |
Ss08bpsa | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 16,70 | 18,20 | 11.80 | 1.60 | 2.50 |
Sswbpsa | 15,875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 19.50 | 20.90 | 14.70 | 1.70 | 2.80 |
Ss12bpsa | 19,050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 22.50er | 24.20 | 1600 | 1.85 | 4.20 |
Sswbpsa | 25.400 | 15.88 | 17.02 | 8,28 | 36.10 | 37.40 | 21.00 | 4.15 / 3.10 | 7.50 |
Benotzt SS fir d'Pins an baussenzege Placke, a speziell Ingenieursplastiksklaut (Matte wäiss, pom oder PA6) fir déi bannenzeg Linken.
Ideal fir wann d'Cardroson Resistenz vun Standard Serie net ass, net genuch ass.
Besser Korrosion Resistenz wéi Standard Serie
Benotzt SS fir d'Päss a dobausse Linken, a speziell Ingenobstandsplastiksklaut (matte wäiss, pom6) fir déi bannenzeg Serie. Wéi och ëmmer ugeroden wann Dir gewielt hutt datt déi maximal erlaabt Last 70% déi vun Standard Serie Kette ass.