SS ZC Serie Crossyor Ketten mat verschiddenen Arten an SS, POM, PA6 Roller
Crossyor Kette mat hollege Pin (zc Serie)
GL KUNN NEE | Pech un d'Pitting | Gller- Dimensioun | Bush opschaffen Entersheemer | Breet tëscht IMMER Stroute | Pin Entersheemer | Päteg Zäit | En Kapp Héicht | Ukéi Décker | Ultimativ Tensil Stäerkt | ||||||||||
p | d1 | d4 | G | d5 | b1 | d2 | d3 | L | Lc | h2 | T / t | Q | |||||||
Max | Max | Max | Max | min | Max | Max | Max | Max | Max | Max | min | ||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | |||||||
Sszc 21 | 38.1,1 | 50.8 | 63.5 | 76.2.2 | - | - | - | 25,40 | - | - | 11,00 | 12.70 | 9.00 | 6.50 | 2600 | 27,50 | 18.00 | 2.50 | 14.70 |
Sszc 40 | 50.8 | 63.5 | 76.2.2 | 88.9 | 101.6 | 127.0 | 152.4 | 31.75 | 45.00 | 2.50 | 17.00 | 15.00 | 14.00 | 10.20 | 36.40 | 37.70 | 25.00 | 4.00 | 2800 |
Sszc 60 | 76.2.2 | 88.9 | 101.6 | 127.0 | 152.4 | 177.8 | 203.2.2 | 47.50 | 60 Joer 60.00 | 3,50 | 2300 | 19.00 | 19.00 | 13.20 | 45.00 | 46,50 | 45.00 | 5.0 / 4.0 | 4200 |
Sszc Gären 150 | 101.6 | 127.0 | 152.4 | 177.8 | 203.2.2 | 228.6 | 254.0 | 66.70 | 82.00 Auer | 4.00 | 33.00 Auer | 2600 | 26.90 | 20.20 | 58.00 | 60.50 | 50,00 | 7.0 / 5,5 | 105.00 |
Sszc 300 | 152.4 | 177.8 | 203.2.2 | 254.0 | 304.8 | - | - | 88.90 | 114.00 | 8.50 | 38,00 | 38,00 | 35,00 15.00 | 22.50er | 83.00 | 85,00 | 60 Joer 60.00 | 10.0 / 8.0 | 210.00 |
1.Material: 1. 300, 400, 600 Edelstol; 2.roller Material avilable: Edelstol, POM, PA6; 3. Benotzt Geleeënheeten: Ëmweltschutz wéi Subage Behandlung.