SS Ängschte Ponveyor Ketten mat Roller an SS, POM, PA6
GL Kette nc | Pech un d'Pitting | Gller- | Bush Duerchmiesser | Breet tëscht IMMER Stroute | Pin | En Kapp Héicht | Päteg Zäit | Ukéi Décker | Ultimativ Tensil Stäerkt | |||||||||
p | d1 | d4 | G | d3 | b1 | d2 | h2 | L | Lc | T / t | Q | |||||||
Max | Max | Max | Max | min | Max | Max | Max | Max | Max | min | ||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | |||||||
Ssze40 | 50.8 | 63.5 | 76.2.2 | 88.9 | 101.6 | 127.0 | 152.4 | 31.75 | 45.00 | 2.50 | 17.00 | 15.00 | 14.00 | 25,00 37,00 40,50 | 4.00 | 2800 | ||
Ssze100 | 76.2.2 | 88.9 | 101.6 | 127.0 | 152.4 | 177.8 | 203.2.2 | 47.50 | 60 Joer 60.00 | 3,50 | 2300 | 19.00 | 19.00 | 45.00 | 45.00 | 50,50 | 5.0 / 4.0 | 65.00 |
Ssze160 | 101.6 | 127.0 | 152.4 | 177.8 | 203.2.2 | 228.6 | 254.0 | 66.70 | 82.00 Auer | 3,50 | 33.00 Auer | 2600 | 26.90 | 50,00 58,00 | 63.50 | 7.0 / 5.0 | 104.00 | |
Ssze300 | 152.4 | 177.8 | 203.2.2 | 254.0 | 304.8 | - | - | 88.90 | 114.00 | 8.50 | 38,00 | 38,00 | 35,00 15.00 | 60 Joer 60.00 | 84.00 | 91.00 | 10.0 / 8.0 | 180.00 |
Zer Serie Croveyor Ketten
Zc Serie Hollen Pin Croveyor Ketten
Z Serie Croveyor Ketten
MT Sery Croveyor Ketten
MC Serie Hollen Pin Croveyor Ketten
Grouss Pitchbekonterketten
MC SERIE CONVERYOR KAIN HALLE PIN 200868 / ISO 1977
1 ~ 3 enthält Normen fir grouss Pitchrede Ketten.
De ugebuede Konversioun laang Pitchkette ass ganz wäit berouegend Industriepries vun enger Plaz op déi aner transferéiert.
Eegeschaften:
Laangem JUST
Optimal Distanz tëscht dem Zentrum vun de Roller
Wéineg Ënnerhaltung
Riichtaus Säitbar laange Pitched Croveyor Kette
R Roller
Mat der baussen Eeremelter Dame Dimames war ganz Héicht, déi fir schlell, Positéiter etabléiert, da méiert
Frolle
Flanged ROLL, benotzt op Schlaang, genauen Eimer a Pan Spongesellschaft.
S Roller
Mat der baussen Eermascherer 13er wéi d'Héicht vun der Ënnerhalt, gëtt fir den Emboteur a Flood, benotzt.
Plomattehenunner
Rollesslos a Buschungen eng Sprokelen, déi fir Pusher an Trolley mat baussenzege Roller benotzt ginn.
Kette Nr .40 / ZE100 / ZE160 / ZE300 /
Material: SS300, SS400, SS600 Serie; SS / POM / PA6 ROLLER.